CHAMPION FILTER - AIR CAF100527P

CHAMPION FILTER - AIR CAF100527P

CHAMPION FILTER - AIR CAF100527P.

Brand
CHAMPION
Manufacturer part number
CAF100527P
SKU
EPE01090
Price
R 168.30
Availability
In stock

Verified Vehicle Compatibility

Verified vehicle applications: 70 across 1 makes. Confirm suitability for your vehicle before purchase.

VehicleYearsEngine modelEngine sizePosition
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 141kW 192HP [1984-05 - 1991-01]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1992-03 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 Baur TC 66kW 90HP [1983-09 - 1988-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1988-01 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1986-10 - 1991-04]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 316 i 75kW 102HP [1991-09 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1987-09 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 is 141kW 192HP [1988-05 - 1990-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 103kW 140HP [1990-10 - 1992-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 316 i 73kW 100HP [1991-09 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 75kW 102HP [1984-12 - 1988-08]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 520 i 92kW 125HP [1981-06 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 520 i 95kW 129HP [1985-08 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 525 e 90kW 122HP [1981-09 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 525 e 92kW 125HP [1983-03 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 525 e 95kW 129HP [1985-09 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E34)Not suppliedPetrol Engine 520 i 95kW 129HP [1987-06 - 1990-09]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1987-09 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E34)Not suppliedPetrol Engine 525 i 125kW 170HP [1988-02 - 1990-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1987-06 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 is 100kW 136HP [1989-09 - 1991-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1986-10 - 1991-04]Not suppliedNot supplied
BMW 7 (E32)Not suppliedPetrol Engine 750 i, iL V12 220kW 300HP [1987-09 - 1994-09]Not suppliedNot supplied
BMW 8 (E31)Not suppliedPetrol Engine 850 i, Ci 220kW 300HP [1990-01 - 1994-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1990-09 - 1993-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1986-05 - 1993-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 92kW 125HP [1982-09 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1987-08 - 1993-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 126kW 171HP [1985-12 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1987-07 - 1993-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 103kW 140HP [1992-02 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i X 125kW 170HP [1986-09 - 1991-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1986-12 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1994-03 - 1999-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i X 126kW 171HP [1986-03 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 126kW 171HP [1983-09 - 1989-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1989-04 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1988-01 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1987-07 - 1993-03]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E34)Not suppliedPetrol Engine 518 i 85kW 115HP [1994-05 - 1995-08]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E34)Not suppliedPetrol Engine 518 i 83kW 113HP [1989-09 - 1994-04]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1993-09 - 1998-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i X 125kW 170HP [1988-06 - 1993-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 316 i 73kW 100HP [1991-03 - 1993-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1990-09 - 1993-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 116HP [1995-09 - 1999-04]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 is 103kW 140HP [1993-09 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 is 103kW 140HP [1992-01 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E28)Not suppliedPetrol Engine 520 i 110kW 150HP [1986-12 - 1987-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Compact (E36)Not suppliedPetrol Engine 316 g 75kW 102HP [1996-02 - 2000-08]Not suppliedNot supplied
BMW 316i MY94Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 316i MY94 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318is ExecNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318is Exec ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 316i MY89 2-drNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 316i MY89Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 520i AC MY85Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 520i AT MY85Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 525e Exclusive MY86Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 525e Exclusive MY86 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 525i MY89Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 525i MY89 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318i AC 2-drNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318i MY84Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 750i L AT MY87Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 320i 4DR Sedan Compression 9.8:1 E30Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 325i 4DR Sedan Compression 8.8:1 E30Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 320i 4DR Sedan Compression 9.4:1 E30Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 520i 4DR Sedan Compression 9.8:1 E28Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW Z1 2.5i ROADSTER Compression 8.8:1Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied

Technical Specifications

Filter type
Filter Insert
Packaging height [cm]
5,9
Packaging length [cm]
27,3
Packaging width [cm]
17,4
Container Type
Carton
Height [mm]
57
Length [mm]
255
Width [mm]
150