CHAMPION FILTER - FUEL CFF100226

CHAMPION FILTER - FUEL CFF100226

CHAMPION FILTER - FUEL CFF100226.

Brand
CHAMPION
Manufacturer part number
CFF100226
SKU
EPE01631
Price
R 299.20
Availability
In stock

Verified Vehicle Compatibility

Verified vehicle applications: 53 across 1 makes. Confirm suitability for your vehicle before purchase.

VehicleYearsEngine modelEngine sizePosition
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1992-03 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1988-01 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1986-10 - 1991-04]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 316 i 75kW 102HP [1991-09 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1987-09 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 is 141kW 192HP [1988-05 - 1990-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 316 i 73kW 100HP [1991-09 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1987-09 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 5 (E34)Not suppliedPetrol Engine 540 i V8 210kW 286HP [1992-09 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1987-06 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 is 100kW 136HP [1989-09 - 1991-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1986-10 - 1991-04]Not suppliedNot supplied
BMW 7 (E32)Not suppliedPetrol Engine 740 i, iL V8 210kW 286HP [1992-05 - 1994-03]Not suppliedNot supplied
BMW 7 (E32)Not suppliedPetrol Engine 750 i, iL V12 220kW 300HP [1987-09 - 1994-09]Not suppliedNot supplied
BMW 8 (E31)Not suppliedPetrol Engine 850 i, Ci 220kW 300HP [1990-01 - 1994-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1986-05 - 1993-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1987-08 - 1993-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 93kW 126HP [1987-07 - 1993-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 103kW 140HP [1992-02 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i X 125kW 170HP [1986-09 - 1991-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1986-12 - 1991-06]Not suppliedNot supplied
BMW 5 Touring (E34)Not suppliedPetrol Engine 540 i 210kW 286HP [1993-09 - 1996-07]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Convertible (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1994-03 - 1999-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine M3 3.0 210kW 286HP [1992-11 - 1995-07]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1989-04 - 1994-06]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 320 i 95kW 129HP [1988-01 - 1991-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i 125kW 170HP [1987-07 - 1993-03]Not suppliedNot supplied
BMW 8 (E31)Not suppliedPetrol Engine 840 i 210kW 286HP [1993-03 - 1996-02]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 115HP [1993-09 - 1998-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E30)Not suppliedPetrol Engine 325 i X 125kW 170HP [1988-06 - 1993-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 316 i 73kW 100HP [1991-03 - 1993-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 83kW 113HP [1990-09 - 1993-08]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Touring (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 i 85kW 116HP [1995-09 - 1999-04]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 is 103kW 140HP [1993-09 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 318 is 103kW 140HP [1992-01 - 1995-12]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 320 i 110kW 150HP [1991-01 - 1998-02]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 320 i 110kW 150HP [1991-12 - 1998-11]Not suppliedNot supplied
BMW 3 (E36)Not suppliedPetrol Engine 325 i 141kW 192HP [1990-09 - 1996-10]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Coupe (E36)Not suppliedPetrol Engine 325 i 141kW 192HP [1991-10 - 1995-02]Not suppliedNot supplied
BMW 3 Compact (E36)Not suppliedPetrol Engine 316 g 75kW 102HP [1996-02 - 2000-08]Not suppliedNot supplied
BMW 316i MY94Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 316i MY94 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318is ExecNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318is Exec ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 540i MY94 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 740i MY94 ATNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 850i AT CoupeNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW M3 Coupe MY94Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318i AC 2-drNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 318i MY84Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 850i CoupeNot suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 750i L AT MY87Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied
BMW 325i 4DR Sedan Compression 8.8:1 E30Not suppliedNot suppliedNot suppliedNot supplied

Technical Specifications

Filter type
In-Line Filter
Packaging height [cm]
21
Packaging length [cm]
6,5
Packaging width [cm]
6,5
Container Type
Carton
Height [mm]
210
Inner Diameter [mm]
8
Outer Diameter [mm]
55